(कक्षा 10, गणित)
---
तीन बिंदु \(A, B, C\) को जोड़ने वाली तीन रेखाएँ जो एक बंद आकृति बनाती हैं, उसे त्रिभुज कहा जाता है।
---
| सिद्धान्त | विवरण |
|-----------|--------|
| कोणों का योग | त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा \(180^{\circ}\) होता है। |
| बाह्य कोण सिद्धान्त | किसी भी भुजा के विस्तार से बनता बाह्य कोण बराबर होता है उस भुजा के विपरीत दो अंतःकोणों के योग के। |
| त्रिभुज असमानता | किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अर्थात् \(a + b > c,\; b + c > a,\; c + a > b\). |
---
| प्रकार | विशेषता |
|--------|----------|
| समबाहु त्रिभुज | सभी तीन भुजाएँ समान; सभी तीन कोण \(60^{\circ}\)। |
| समद्विबाहु त्रिभुज | दो भुजाएँ समान; दो आधार कोण समान। |
| विषमबाहु त्रिभुज | तीनों भुजाएँ अलग‑अलग। |
| समकोण त्रिभुज | एक कोण \(90^{\circ}\) (कर्ण सबसे बड़ी भुजा)। |
| अधिककोण त्रिभुज | एक कोण \(90^{\circ}\) से बड़ा। |
| न्यूनकोण त्रिभुज | सभी कोण \(90^{\circ}\) से छोटे। |
---
| मानदण्ड | संकेत |
|----------|--------|
| SSS | तीनों भुजाओं का अनुपात समान। |
| SAS | दो भुजाओं का अनुपात समान और उनके बीच का कोण समान। |
| ASA | दो कोण और उनके बीच की भुजा समान। |
| AAS | दो कोण और किसी भी एक भुजा समान। |
---
| मानदण्ड | संकेत |
|----------|--------|
| SSS | तीनों भुजाएँ समान। |
| SAS | दो भुजाएँ और उनके बीच का कोण समान। |
| ASA | दो कोण और उनके बीच की भुजा समान। |
| AAS | दो कोण और किसी भी एक भुजा समान। |
| RHS (समकोण त्रिभुज) | दो भुजाएँ और कर्ण समान। |
---
| रेखा | परिभाषा | सूत्र/गुण |
|------|----------|------------|
| ऊँचाई | किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई लंब | \(h = \frac{2 \times \text{क्षेत्रफल}}{\text{आधार}}\) |
| मध्यिका | किसी शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा | मध्यिका की लंबाई = \(\frac{1}{2}\) × विपरीत भुजा |
| कोण द्विभाजक | किसी शीर्ष से बनता वह रेखा जो उस शीर्ष के दो कोणों को बराबर भागों में बाँटता है | \(\displaystyle \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}\) (कोण द्विभाजक प्रमेय) |
| बिच्छु | दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा | बिच्छु की लंबाई = \(\frac{1}{2}\) × त्रिभुज की तीसरी भुजा |
---
\[
a^{2}+b^{2}=c^{2}
\]
जहाँ \(c\) कर्ण (सबसे बड़ी भुजा) है, तथा \(a, b\) अन्य दो भुजाएँ।
---
| विधि | सूत्र |
|------|--------|
| आधार × ऊँचाई | \(\displaystyle \text{क्षेत्रफल}= \frac{1}{2}\times \text{आधार}\times \text{ऊँचाई}\) |
| त्रिकोणमितीय | \(\displaystyle \text{क्षेत्रफल}= \frac{1}{2}\,ab\,\sin C\) (जहाँ \(a, b\) दो भुजाएँ और \(C\) उनका बीच का कोण) |
| हेरॉन सूत्र | \(\displaystyle s=\frac{a+b+c}{2}\) (अर्धपरिमाप) <br> \(\displaystyle \text{क्षेत्रफल}= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\) |
---
\[
\text{परिमाप}= a+b+c
\]
---
| त्रिभुज | विशेष सूत्र |
|----------|--------------|
| समबाहु | प्रत्येक कोण \(=60^{\circ}\) <br> ऊँचाई \(= \frac{\sqrt{3}}{2}\,a\) |
| समद्विबाहु | यदि दो समान भुजाएँ \(a\) और आधार \(b\) हो, तो ऊँचाई \(= \sqrt{a^{2}-\left(\frac{b}{2}\right)^{2}}\) |
| समकोण | कर्ण \(c = \sqrt{a^{2}+b^{2}}\) <br> त्रिभुज का क्षेत्रफल \(= \frac{1}{2}ab\) |
---
| कोण | \(\sin\) | \(\cos\) | \(\tan\) |
|------|----------|----------|----------|
| \(30^{\circ}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) |
| \(45^{\circ}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(1\) |
| \(60^{\circ}\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\sqrt{3}\) |
---
1. कोणों का योग – हमेशा \(180^{\circ}\) ।
2. बाह्य कोण – विपरीत दो अंतःकोणों का योग।
3. त्रिभुज असमानता – दो भुजाओं का योग > तीसरी भुजा।
4. पायथागोरस – केवल समकोण त्रिभुज में लागू।
5. हेरॉन – सभी तीन भुजाओं ज्ञात हों तो उपयोगी।
6. समरूपता/समानता – मानदण्ड याद रखें – SSS, SAS, ASA, AAS, RHS।
---
> नोट: सभी सूत्रों में प्रयुक्त प्रतीक (जैसे \(a, b, c, \sin, \cos\) आदि) अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और इन्हें अंग्रेज़ी अक्षर में लिखना आवश्यक है, परन्तु व्याख्या एवं सभी शब्दावली पूरी तरह से हिन्दी में है।
---
इसे नियमित रूप से दोहराएँ, ताकि परीक्षा में तेज़ी से लिख सकें।